REIN在马来西亚
马来西亚氢能智轨项目
- 项目地点:马来西亚
- 交付时间:2024年
- 蓝能产品:
- 项目亮点:国内最大的70MPa IV型储氢系统订单、国内首家将高压IV型储氢系统技术应用于轨道交通领域的供应商
蓝能在天然气储运装备领域深耕多年,我们坚持迭代升级产品,将挑战转化为机遇,帮助客户降低产品全生命周期成本,得到市场的高度认可,推动清洁能源行业可持续发展。
天然气储存装备
天然气运输装备
型号 | 主体材质 | 充装介质 | 工作压力 | 设计压力 | 工作温度 | 水压试验压力 | 公称外径 | 单瓶容积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | MPa | ℃ | MPa | mm | L | |||
PR719-V-20-00 | 4130X | CNG | 20 | 22 | -40~+60 | 28.6 | Φ719 | 540~4150 |
PR559-V-25-00 | 4130X | CNG | 25 | 27.5 | -40~+60 | 35.8 | Φ559 | 325~2220 |
PR670-V-25-00 | 4130X | CNG | 25 | 27.5 | -40~+60 | 35.8 | Φ670 | 440~3390 |
PR719-V-25-00 | 4130X | CNG | 25 | 27.5 | -40~+60 | 35.8 | Φ719 | 520~4010 |
PR559-V-30-00 | 4130X | CNG | 30 | 33 | -40~+60 | 42.9 | Φ559 | 300~2220 |
PR485-V-45-00 | 4130X | CNG | 45 | 49.5 | -40~+60 | 64.55 | Φ485 | 1000~1500 |
遵循标准 | 充装介质 | 工作压力 | 环境温度 | 单瓶容积 | 气瓶数量 | 总水容积 |
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | ℃ | L | 支 | L | ||
GB | CNG | ≥10 | -40~+85 | 540~4150 | 按客户需求定制 | |
EN | CNG | ≥10 | -40~+85 | 325~2220 | ||
ASME | CNG | ≥10 | -40~+85 | 440~3390 |
型号 | 主体材质 | 充装介质 | 工作压力 | 工作温度 | 总水容积 | 充装体积 | 充装质量 | 自重 | 外形尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | ℃ | m³ | Nm³ | Kg | Kg | mm (L*W*H) | ||||
三 瓶 组 | RZWA03-1130-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~+50 | 3.39 | 1005 | 720 | 6900 | 6900X714X2153 |
RZWA03-1330-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~+50 | 3.39 | 1185 | 850 | 7600 | 7500X714X2153 | |
RZWA03-2000-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~+50 | 6 | 1782 | 1280 | 11300 | 11200X714X2153 | |
RZWA03-2170-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~+50 | 6.51 | 1935 | 1386 | 11840 | 11700X714X2153 | |
RZWA03-1500-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -40~+50 | 4.50 | 1336.5 | 960 | 9750 | 6600X780X2550 | |
RZWA03-2000-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -38~+50 | 6.0 | 1782 | 1280 | 12600 | 8250X780X2550 | |
RZWA03-3000-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -38~+50 | 9 | 2673 | 1920 | 18065 | 12000X780X2550 | |
四 瓶 组 | RZWA04-1130-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -38~+50 | 4.52 | 1340 | 960 | 8850 | 6800X1340X1518 |
RZWA04-1330-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~+50 | 5.32 | 1580 | 1133 | 10140 | 7800X1340X1518 | |
RZWA04-2000-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~+50 | 8 | 2376 | 1700 | 15090 | 11200X1340X1518 | |
RZWA04-2170-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~+50 | 8.68 | 2580 | 1850 | 15700 | 11890X1340X1518 | |
RZWA04-2000-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -38~+50 | 8 | 2376 | 1700 | 17000 | 8800X1560X1780 | |
RZWA04-3000-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -38~+50 | 12 | 3564 | 2560 | 23995 | 12000X1560X1780 | |
五 瓶 组 | RZWA05-1130-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~+50 | 5.65 | 1679 | 1203 | 10965 | 6900X1340X2168 |
RZWA05-1330-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~+50 | 6.65 | 1976 | 1416 | 12690 | 7500X1340X2168 | |
RZWA05-2000-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~+50 | 10 | 2972 | 2130 | 18190 | 11000X1340X2168 | |
六 瓶 组 | RZWA06-1130-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~+50 | 6.78 | 2010 | 1440 | 13100 | 6970X1340X2153 |
RZWA06-1330-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~+50 | 7.98 | 2370 | 1700 | 15020 | 8095X1340X2153 | |
RZWA06-2000-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~+50 | 12 | 3564 | 2560 | 22350 | 11150X1340X2153 | |
RZWA06-2170-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~+50 | 13.02 | 3870 | 2775 | 23330 | 12000X1340X2153 | |
RZWA06-1500-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -38~+50 | 9 | 2673 | 1920 | 22880 | 7200X1560X2550 | |
RZWA06-2000-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -38~+50 | 12 | 3564 | 2560 | 25200 | 8400X1560X2550 | |
RZWA06-3000-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -38~+50 | 18 | 5346 | 3840 | 35880 | 12000X1560X2550 |
碳纤维缠绕气瓶天然气长管拖车/管束式集装箱 (II型)
型号 | 主体材质 | 充装介质 | 工作压力 | 环境温度 | 总水容积 | 充装体积 | 充装质量 | 自重 | 额定质量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | ℃ | m³ | Nm³ | Kg | Kg | Kg | mm (L*W*H) | |||
GSX06-4180-CNG-20 | 4130X | CNG | 20 | -40~+60 | 25.08 | 6150 | 4428 | 30070 | 34500 | 12192X2438X1500 |
GSX08-2250-CNG-20 | 4130X | CNG | 20 | -40~+60 | 18 | 4540 | 3255 | 25450 | 30480 | 12192X2438X1400 |
GSX08-2380-CNG-20 | 4130X | CNG | 20 | -40~+60 | 19.04 | 4800 | 3442 | 26315 | 30480 | 12192X2438X1400 |
GSX08-2580-CNG-20 | 4130X | CNG | 20 | -40~+60 | 20.64 | 5200 | 3730 | 26670 | 30480 | 12850X2438X1400 |
GSX09-2380-CNG-20 | 4130X | CNG | 20 | -40~+60 | 21.42 | 5400 | 3873 | 29755 | 34000 | 12192X2438X1960 |
GSX10-2250-CNG-20 | 4130X | CNG | 20 | -40~+60 | 22.5 | 5675 | 4068 | 29920 | 34000 | 12192X2438X1960 |
GSX12-1060-CNG-20 | 4130X | CNG | 20 | -40~+60 | 12.72 | 3204 | 2298 | 19320 | 24000 | 6058X2438X1980 |
GSX06-3695-CNG-20 | 4130X | CNG | 20 | -40~+60 | 22.17 | 5610 | 4020 | 29085 | 34000 | 12192X2438X1655 |
GSX16-1080-CNG-25 | 4130X | CNG | 20 | -40~+60 | 17.28 | - | - | 26470 | 33600 | 6050X2438X2591 |
型号 | 主体材质 | 缠绕材质 | 充装介质 | 工作压力 | 环境温度 | 总水容积 | 充装体积 | 充装质量 | 自重 | 额定质量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | ℃ | m³ | m³ | Kg | Kg | Kg | mm (L*W*H) | ||||
GSX08-4160-CNG-20 | 4130X | 碳纤维 | CNG | 20 | -40~+65 | 33.28 | 8424 | 6064 | 25100 | 34000 | 12192X2438X2535 |
GSX09-4160-CNG-20 | 4130X | 碳纤维 | CNG | 20 | -40~+65 | 37.44 | 9477 | 6830 | 27600 | 34500 | 12192X2438X2535 |
型号 | 主体材质 | 充装介质 | 工作压力 | 工作温度 | 总水容积 | 充装体积 | 充装质量 | 自重 | 额定质量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | ℃ | m³ | Nm³ | Kg | Kg | Kg | mm (L*W*H) | |||
GSX11-1615-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -50~+65 | 17.765 | 5390 | 3850 | 26000 | 29850 | 7191X2438X2591 |
GSX14-1075-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -50~+65 | 15.050 | 4564 | 3290 | 22080 | 25370 | 6058×2438×2591 |
型号 | 主体材质 | 充装介质 | 工作压力 | 环境温度 | 总水容积 | 充装体积 | 充装质量 | 自重 | 额定质量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | ℃ | m³ | Nm³ | Kg | Kg | Kg | mm (L*W*H) | |||
ZLN9370GGY | 4130X | CNG | 20 | -40~+60 | 18 | 4540 | 3250 | 33600 | 36850 | 12960×2480×3010 |
ZLN9390GGY | 4130X | CNG | 20 | -40~+60 | 22.17 | 5616 | 4020 | 34630 | 36850 | 13000x2480x3095 |
ZLN9400GGY | 4130X | CNG | 20 | -40~+60 | 25.38 | 6429 | 4180 | 35820 | 40000 | 12910×2480×3000 |
ZLN9401GGY | 4130X | CNG | 20 | -40~+60 | 23.88 | 6049 | 4000 | 36000 | 40000 | 12391×2480×3200 |
ZLN9402GGY | 4130X | CNG | 20 | -40~+60 | 24.11 | 6108 | 4000 | 36000 | 40000 | 12391×2480×3605 |
ZLN9403GGY | 4130X | CNG | 20 | -40~+60 | 23.22 | 5882 | 4100 | 35900 | 40000 | 12960x2480x3300 |
蓝能业务遍布全球,我们在欧洲、美洲、中东、亚洲等地打造了一批经典项目,与全球合作伙伴共同推进能源转型。
REIN在马来西亚
马来西亚氢能智轨项目
REIN在澳大利亚
澳大利亚氢冶金项目
REIN在越南
越南笑气运输装备项目
REIN在上海
30MPa氢气运输装备及充装压缩机项目
定制属于您的装备
与我们联系,获取专业储运解决方案