REIN在马来西亚
马来西亚氢能智轨项目
- 项目地点:马来西亚
- 交付时间:2024年
- 蓝能产品:
- 项目亮点:国内最大的70MPa IV型储氢系统订单、国内首家将高压IV型储氢系统技术应用于轨道交通领域的供应商
蓝能电子特气储运装备是SiH4、CF4、NF3、HCL、N2O、CO2、SF6、NO、CO、氟氮混合气、磷烷氢混合气等电子特气的理想包装物,赋能半导体、集成电路、LED面板、光伏等行业。
通过自主研发,公司拥有国内领先的内壁研磨线,可批量化生产各种电子特气储运装备,满足超高纯、高纯电子特气包装的严苛要求。
Y-Ton气瓶
电子特气运输装备
Y-Ton 气瓶
标准 | 气瓶规格 | 使用环境温度 | 公称工作压力 | 公称容积 | 水压试验压力 | 充装介质名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
℃ | MPa | L | MPa | |||
GB/T33145 Q/LNQ002 DOT-3AA/3AAX | Φ610×15×2115 | -40~+60 | 16.6 | 400 | 27.7 | NO、NF3、CF4、SiH4、HCL、SF6等 |
Φ610×15×2240 | -40~+60 | 16.6 | 470 | 27.7 |
除以上产品规格外,可根据不同电子气体介质需求进行定制
型号 | 主体材质 | 充装介质 | 工作压力 | 环境温度 | 气瓶数量 | 单瓶容积 | 总水容积 | 充装系数 | 总装载质量 | 自重 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | ℃ | L | L | Kg/L | Kg | Kg | mm (L*W*H) | ||||
GSX08-1090-SiH4-16.6 | 4130X | SiH4 | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 1100 | 8800 | 0.32 | 2816 | 11550 | 6058*2438*1400 |
GSX12-1090-SiH4-16.6 | 4130X | SiH4 | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13200 | 0.32 | 4224 | 16800 | 6058*2438*1980 |
GSX08-2310-SiH4-16.6 | 4130X | SiH4 | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 2310 | 18480 | 0.32 | 5914 | 21500 | 12192*2438*1400 |
GSX10-2310-SiH4-16.6 | 4130X | SiH4 | 16.6 | -40 ~+60 | 10 | 2310 | 23100 | 0.32 | 7392 | 27100 | 12192*2438*1980 |
GSX08-1090-N2O-16.6 | 4130X | N2O | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 1100 | 8800 | 0.66 | 5808 | 11550 | 6058*2438*1400 |
GSX10-1090-N2O-16.6 | 4130X | N2O | 16.6 | -40 ~+60 | 10 | 1100 | 11000 | 0.66 | 7260 | 14500 | 6058*2438*1900 |
GSX12-1090-N2O-16.6 | 4130X | N2O | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13200 | 0.66 | 8712 | 16800 | 6058*2438*1980 |
GSX12-1120-N2O-16.6 | 4145 | N2O | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1120 | 13440 | 0.66 | 8870 | 13600 | 6058*2438*1980 |
GSX08-1090-NF3-16.6 | 4130X | NF3 | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 1100 | 8800 | 0.56 | 4928 | 11550 | 6058*2438*1400 |
GSX12-1090-NF3-16.6 | 4130X | NF3 | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13200 | 0.56 | 7392 | 16800 | 6058*2438*1980 |
GSX08-2310-NF3-16.6 | 4130X | NF3 | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 2310 | 18480 | 0.56 | 10349 | 21500 | 12192*2438*1400 |
GSX10-1090-HCL-16.6 | 4130X | HCl | 16.6 | -40 ~+60 | 10 | 1100 | 11000 | 0.65 | 7150 | 14435 | 6058*2438*1900 |
GSX06-2310-HCL-16.6 | 4130X | HCl | 16.6 | -40 ~+60 | 6 | 1100 | 13860 | 0.65 | 9009 | 16700 | 12192*2438*1400 |
GSX05-2310-HCL-16.6 | 4130X | HCl | 16.6 | -40 ~+60 | 5 | 1100 | 11550 | 0.65 | 7508 | 14620 | 12192*2438*1400 |
GSX08-2310-HCL-16.6 | 4130X | HCl | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 2310 | 18480 | 0.65 | 12012 | 21500 | 12192*2438*1400 |
GSX08-1090-CF4-16.6 | 4130X | CF4 | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 1100 | 8800 | 0.65 | 5720 | 11550 | 6058*2438*1400 |
GSX12-1090-CF4-16.6 | 4130X | CF4 | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13200 | 0.65 | 8580 | 16800 | 6058*2438*1980 |
GSX12-1120-CF4-16.6 | 4145 | CF4 | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1120 | 13440 | 0.65 | 8736 | 13600 | 6058*2438*1980 |
GSX12-1120-SF6-16.6 | 4130X | SF6 | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13440 | 1.38 | 18547 | 13600 | 6058*2438*1980 |
GSX12-1090-PH3MTF-16.6 | 4130X | PH3M-TF | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13200 | 0.0373 | 492 | 16800 | 6058*2438*1980 |
GSX06-2375-C2H2F2-16.6 | 4145 | C2H2F2 | 16.6 | -40 ~+60 | 6 | 2375 | 14250 | 0.7 | 9975 | 14000 | 12192*2438*1400 |
GSX06-2310-C2H2F2-16.6 | 4130X | C2H2F2 | 16.6 | -40 ~+60 | 6 | 2310 | 13860 | 0.7 | 9702 | 16950 | 12192*2438*1400 |
GSX07-3000-C2H2F2-16.6 | 4130X | C2H2F2 | 16.6 | -40 ~+60 | 6 | 3000 | 18000 | 0.7 | 12600 | 19760 | 12192*2438*2000 |
蓝能业务遍布全球,我们在欧洲、美洲、中东、亚洲等地打造了一批经典项目,与全球合作伙伴共同推进能源转型。
REIN在马来西亚
马来西亚氢能智轨项目
REIN在澳大利亚
澳大利亚氢冶金项目
REIN在越南
越南笑气运输装备项目
REIN在上海
30MPa氢气运输装备及充装压缩机项目
定制属于您的装备
与我们联系,获取专业储运解决方案