REIN在马来西亚
马来西亚氢能智轨项目
- 项目地点:马来西亚
- 交付时间:2024年
- 蓝能产品:
- 项目亮点:国内最大的70MPa IV型储氢系统订单、国内首家将高压IV型储氢系统技术应用于轨道交通领域的供应商
作为氢能储运装备制造领域的领导者,蓝能为客户提供从绿氢整体解决方案、储氢装备、运氢装备、站用装备、车载供氢系统、到加氢站工程建设的系列产品与服务。
我们通过持续迭代创新,促进产业链协作,在不断突破氢能储运装备技术的同时探索氢能发展的新机遇,在推动氢能行业发展中扮演重要角色。
促进产业链协同的创新解决方案
储氢瓶式容器组
型号 | 主体材质 | 工作压力 | 设计压力 | 工作温度 | 水压试验压力 | 氦检漏试验压力 | 公称外径 | 单瓶容积 | 充装体积 | 充装质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | MPa | ℃ | MPa | MPa | mm | L | Nm³ | Kg | ||
MPR485-1000-H2-45 | 4130X | 45 | 49.5 | -40~+85 | 61.9 | 45 | Φ485 | 1000 | 344 | 28 |
MPR485-1500-H2-45 | 4130X | 45 | 49.5 | -40~+85 | 61.9 | 45 | Φ485 | 1500 | 516 | 42 |
MPR559-1000-H2-45 | 4130X | 45 | 50 | -40~+85 | 62.5 | 45 | Φ559 | 1000 | 344 | 28 |
MPR559-1500-H2-45 | 4130X | 45 | 50 | -40~+85 | 62.5 | 45 | Φ559 | 1500 | 516 | 42 |
MPR485-500-H2-90 | 4130X | 90 | 99 | -40~+85 | 123.8 | 90 | Φ485 | 500 | 280 | 23 |
MPR485-700-H2-90 | 4130X | 90 | 99 | -40~+85 | 123.8 | 90 | Φ485 | 700 | 391 | 33 |
遵循标准 | 充装介质 | 工作压力 | 环境温度 | 单瓶容积 | 气瓶数量 | 总水容积 |
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | ℃ | L | 支 | L | ||
GB | H2 | ≥10 | -40~+85 | 325~4500 | 按客户需求定制 | |
EN | H2 | ≥10 | -40~+85 | 325~4500 | ||
ASME | H2 | ≥10 | -40~+85 | 325~4500 |
型号 | 主体材质 | 充装介质 | 工作压力 | 工作温度 | 总水容积 | 充装体积 | 充装质量 | 自重 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | ℃ | m³ | Nm³ | Kg | Kg | mm (L*W*H) | |||
MPR485-1000-H2-45 | 4130X | H2 | 45 | -40~+85 | 5 | 1720 | 142 | 18270 | 8400x1210x1930 |
RZWC06-1000-H2-45 | 4130X | H2 | 45 | -40~+85 | 6 | 2066 | 172 | 21800 | 8400x1210x1930 |
RZWC06-1500-H2-45 | 4130X | H2 | 45 | -40~+85 | 9 | 3096 | 252 | 31750 | 12180x1210x1930 |
RZWC09-1000-H2-45 | 4130X | H2 | 45 | -40~+85 | 9 | 3096 | 252 | 32580 | 8400x1800x1930 |
RZWC09-1500-H2-45 | 4130X | H2 | 45 | -40~+85 | 13.5 | 4648 | 387 | 4500 | 12180x1800x1930 |
RZWC04-500-H2-90 | 4130X | H2 | 90 | -40~+85 | 2 | 1120 | 94 | 19030 | 7230x1200x1620 |
RZWC01-700-H2-90 | 4130X | H2 | 90 | -40~+85 | 0.7 | 391 | 33 | 6615 | 9150x850x720 |
型号 | 主体材质 | 充装介质 | 工作压力 | 工作温度 | 总水容积 | 充装体积 | 充装质量 | 自重 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | ℃ | m³ | Nm³ | Kg | Kg | mm (L*W*H) | |||
ASME06-1860-H2-20 | 4130X | H2 | 20 | -40~+93 | 11.16 | 2052 | 171 | 20050 | 8980x1400x2450 |
ASME18-2610-H2-25 | 4130X | H2 | 23 | -40~+93 | 46.98 | 10080 | 837 | 105000 | 12060x2340x4760 |
ASME01-2000-H2-20 | 4130X | H2 | 20 | -40~+85 | 2 | 353 | 29.5 | 3800 | 11300x714x853 |
ASME04-2050-H2-25B | 4130X | H2 | 25 | -40~+85 | 8.2 | 1760 | 146 | 20530 | 12192x2438x1400 |
ASME03-2050-H2-25 | SA-372 | H2 | 25 | -40~+85 | 6.15 | 1320 | 110 | 16000 | 12192x2438x850 |
ASME-1000-9234-H2-50 | Gr.J.Cl.70 | H2 | 50 | -40~+85 | 9 | 3361 | 280 | 46800 | 10200x1800x1930 |
型号 | 主体材质 | 充装介质 | 工作压力 | 工作温度 | 总水容积 | 充装体积 | 充装质量 | 自重 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | ℃ | m³ | Nm³ | Kg | Kg | mm (L*W*H) | |||
ZSQP20-2000-H2-20 | 4130X | H2 | 20 | -40~+65 | 40 | 7200 | 600 | 51700 | 10050x2410x3458 |
ASME04-2050-H2-25A | 4130X | H2 | 25 | -40~+65 | 8.2 | 1760 | 146 | 20530 | 12192x2438x1400 |
ZSQP09-1000-H2-50 | 4130X | H2 | 50 | -40~+65 | 9 | 9361 | 280 | 36000 | 9400x1800x1930 |
全钢质气瓶氢气管束式
集装箱 (I型)
碳纤维缠绕气瓶氢气管束式
集装箱 (II型)
型号 | 主体材质 | 充装介质 | 工作压力 | 环境温度 | 总水容积 | 充装体积 | 充装质量 | 自重 | 满载质量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | ℃ | m³ | Nm³ | Kg | Kg | Kg | mm (L*W*H) | |||
GSX10-2250-H2-20 | 4130X | H2 | 20 | -40~+60 | 22.5 | 3960 | 356 | 29530 | 34000 | 12192x2438x1960 |
GSX10-2380-H2-20 | 4130X | H2 | 20 | -40~+60 | 23.8 | 4190 | 376 | 32060 | 34000 | 12192x2438x1960 |
GSX10-2145-H2-20 | 4130X | H2 | 20 | -40~+60 | 24.15 | 4250 | 381 | 32210 | 34000 | 12192x2438x1960 |
GSX11-2260-H2-20 | 4130X | H2 | 20 | -40~+60 | 24.86 | 4389 | 390 | 33690 | 34000 | 12192x2438x1960 |
GSX06-4230-H2-20 | 4130X | H2 | 20 | -40~+60 | 25.38 | 4533 | 373 | 32730 | 33110 | 12850x2438x1760 |
GSX07-3740-H2-20 | 4130X | H2 | 20 | -40~+60 | 26.18 | 4627 | 385 | 33760 | 34200 | 12192x2438x2260 |
GSX16-1080-H2-25 | 4130X | H2 | 25 | -50~+65 | 17.28 | - | - | 26470 | 33600 | 6050x2438x2591 |
型号 | 主体材质 | 充装介质 | 缠绕材质 | 工作压力 | 环境温度 | 总水容积 | 充装体积 | 充装质量 | 自重 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | ℃ | m³ | Nm³ | Kg | Kg | mm (L*W*H) | ||||
GSX09-4160-H2-20 | 4130X | H2 | 碳纤维 | 20 | -40~+65 | 37.44 | 6615 | 549 | 27800 | 12192x2438x2535 |
GSX09-4175-H2-20 | 4130X | H2 | 碳纤维 | 20 | -40~+65 | 37.575 | 6646 | 555 | 34045 | 12192x2438x2531 |
GSX09-4300-H2-20 | 4130X | H2 | 碳纤维 | 20 | -40~+65 | 38.7 | 6844 | 571 | 28500 | 12192x2438x2535 |
GSX08-3875-H2-30 | 4130X | H2 | 碳纤维 | 30 | -40~+65 | 31 | 7760 | 648 | 32950 | 12192x2438x2535 |
站用装备
压缩机型号 | 单位 | REIN-4~20/45-H2-500 | REIN-4~20/45-H2-1000 | REIN-4~20/90-H2-500 |
外形尺寸 | mm | 5500x2500x2650 | 6000x2500x2650 | 6000x2500x2650 |
应用场景 | 加氢站 | 加氢站 | 加氢站 | |
压缩介质 | 高纯氢气 | 高纯氢气 | 高纯氢气 | |
驱动形式 | 液驱式 | 液驱式 | 液驱式 | |
压缩级数 | 二级 | 二级 | 三级 | |
进气压力 | MPa | 4-20 | 4-20 | 4-20 |
进气温度 | ℃ | <40 | <40 | <40 |
最大排气压力 | MPa | 45 | 45 | 90 |
排气温度(冷却后) | ℃ | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
加注能力 | Kg/d 12hs | ≥500@12.5-45MPa | ≥100@12.5-45MPa | ≥500@12.5-90MPa |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
主电机组功率 | KW | 45 | 75 | 75 |
冷水机组冷量 | KW | ≥45 | ≥65 | ≥65 |
进/回水温度 | ℃ | 7/12 | 7/12 | 7/12 |
冷水循环量 | T/h | ≥7 | ≥12 | ≥10 |
防爆标志/防爆合格证 | Ex db eb ib mb lc T4 Gb/GYB23.2183X | Ex db eb ib mb lc T4 Gb/GYB23.2183X | Ex db eb ib mb lc T4 Gb/GYB23.2183X |
压缩机型号 | 单位 | REIN-H2~2/36-1000 |
外形尺寸 | mm | 6000x5000x2000 |
应用场景 | 充装站 | |
压缩介质 | 高纯氢气 | |
驱动形式 | 隔膜式 | |
进气压力 | MPa | 2 |
进气温度 | ℃ | <40 |
最大排气压力 | MPa | 36 |
排气温度(冷却后) | ℃ | ≤40 |
c能力 | Nm³/h | 1000 |
冷却方式 | 水冷 | |
主电机组功率 | KW | 250 |
进/回水温度 | ℃ | 32/40 |
冷却水量 | T/h | ≥15 |
额定工作压力 | MPa | 35 |
最大工作压力 | MPa | 43.8 |
设计压力 | MPa | 50 |
加氢量 | Kg/min | ≤3.6 |
加注枪连接管长度 | m | ≥4 |
加注端口数量 | 1 or 2 | |
加注接口 | TK16, TK25 | WEH 或其它品牌(可供单计量或双计量) |
计量重复性 | ≤1% | |
显示功能 | 流量(质量) | 显示瞬时流量、累计流量等 |
计数示值范围 | 单次计数范围 | 0.00-999.99Kg 或 0.00-9999.99CNY(最大允许误差 ±2.5%) |
累计计数范围 | 整数位8位,小数位2w | |
操作模式 | 单价设置范围 | 可根据客户需求调整 |
卡机联动 | ||
防爆标志/防爆合格证 | Ex, db, ib, mb, IIC, T4, Gb/GYB22.3673X |
工作介质 | 单位 | 氢气(纯度 99.99%) |
设计压力 | MPa | 25 or 35 |
最大工作压力 | MPa | 20 or 30 |
设计温度 | ℃ | -25~+60 |
软管 | m | 5 |
管束车接口规格 | CGA1350 (接氢气管束车) | |
管道材质 | 316L | |
接口连接形式 | 双卡套和NPT 螺纹(Swagelok 或同等水平品牌) | |
卸车系统 | 单柜单接口形式,含一根卸气软管 | |
过滤精度 | 软管后端设置1级过滤,精度≤5微米 | |
其它 | 预留吹扫功能;拉断阀、流量计、卡机联动系统可选配 | |
防爆标志/防爆合格证 | Ex, db, ib, mb, IIC, T4, Gb/GYB22.3673X |
工作压力 | 出口温度 | 管道材质 | 设计压力 | 管道直径 | 控制阀形式 | 最大流通能力 | 电气零部件满足国家防爆标准 | 主路氢气管道连接形式 | 环境温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | MPa | m³/h | |||||||
≤45 | ≤45 | 316L (满足NI >12% and 镍当量>28.5%的技术要求) | 50 | 9/16,3/4, 1 | 电动式 | 4000 | Ex II CT4 | C&T螺纹连接 or NPT 螺纹连接 | 适应项目建设地环境温度 |
氢燃料系统 | 35MPa | 70MPa |
系统工作压力 | 35MPa | 70MPa |
系统检测压力 | 43.75MPa | 87.5MPa |
系统强度试验压力 | 52.2MPa | 105MPa |
系统工作电压 | DC24V±4V | DC24V±4V |
系统工作环境温度 | -40~+85 | -40~+85 |
应用场景
车载供氢系统(IV型储氢瓶)
彼欧蓝能上海嘉定工厂
蓝能业务遍布全球,我们在欧洲、美洲、中东、亚洲等地打造了一批经典项目,与全球合作伙伴共同推进能源转型。
REIN在马来西亚
马来西亚氢能智轨项目
REIN在上海
上海临港新片区智造园供氢加氢项目
REIN在法国
巴黎奥运会加氢站项目
REIN在澳大利亚
澳大利亚氢冶金项目
REIN在北京
北京冬奥会大兴加氢站
REIN在越南
越南笑气运输装备项目
REIN在荷兰
荷兰地下加氢站项目
REIN在马来西亚
马来西亚加氢站项目
REIN在上海
30MPa氢气运输装备及充装压缩机项目
REIN在上海
上海平霄路中石油油氢合建站
REIN在山西
氢能重卡车载供氢系统
REIN在上海
氢能渣土车车载供氢系统
REIN在上海
氢能城市客车车载供氢系统
REIN在河南
氢能物流车车载供氢系统
定制属于您的装备
与我们联系,获取专业储运解决方案